| ƬÃû | ¼ò½é | ±¸×¢ |
| 1988Äê |
| Åùö¨ÏÈ·æ | ´¦Å®×÷Æ·¡¢Æ¾½è±¾É«±íÑÝ | ½ö¹úÓï |
| ×î¼ÑÅ®Ðö | ¹ßÐÔ±íÑÝ״̬ | |
| | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1989Äê |
| ÁúÔÚÌìÑÄ | Åä½ÇµÄáÛ·å±íÑÝ | |
| Ò嵨ȺӢ | ²îÇ¿ÈËÒâ | |
| Á÷Ã¥²îÆÅ | ÓëÎâ¾ýÈçµÄ±íÑݲÁ³ö»ð»¨£¬µÚÒ»´ÎתÐÍ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1990Äê |
| Íû·ò³ÉÁú | ÎÞÀåÍ·±íÑݳûÐΡ¢Ï²¾çÌì·Ý³õ¶ | |
| Ò»±¾Âþ»´³ÌìÑÄ | ÎÞÀåÍ·±íÑݳûÐΡ¢Ï²¾çÌì·Ý³õ¶ | |
| Áú·ï²èÂ¥ | ±íÏÖÆ½Æ½£¬µ«Òѱ»¹ÛÖÚÈÏ¿É | |
| ·çÓêͬ· | ±íÏÖÆ½Æ½£¬µ«Òѱ»¹ÛÖÚÈÏ¿É | |
| ¿§à¬À±½· | ÍêÈ«¸Ç¹ýÕÅѧÓѵıíÑÝ | |
| С͵°¢ÐÇ | ¹ßÐÔ±íÑÝ״̬ | ÎÞ×ÖÄ» |
| ʦÐÖײ¹í | ¹ßÐÔ±íÑÝ״̬ | |
| ¶ÄÊ¥ | ÈÙ»ñµ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÒ»Ãû£¬¿ªÊ¼ÓëÎâÃÏ´ïÅĵµ | |
| ÎÞµÐÐÒÔËÐÇ | ±íÑÝÒ»°ã | |
| ¶ÄÏÀ | ÈÙ»ñµ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚ¶þÃû£¬ÖÜÐdzÛÃûÉù´óÔë | |
| | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1991Äê |
| Õû¹Æ×¨¼Ò | ÐÂÌâ²Äϲ¾çӰƬ¡¢ÓëÍõ¾§³õ²½ÐγÉĬÆõ | |
| ÁúµÄ´«ÈË | ÎÞÀåÍ·±íÑݶ¨ÐÍ | |
| о«ÎäÃÅ1991 | ÎÞÀåÍ·±íÑݶ¨ÐÍ | |
| ÌÓѧÍþÁú | ÊîÆÚÇ¿µµ¡¢µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÒ» | |
| ¶ÄÏÀ2ÉϺ£Ì²¶ÄÊ¥ | ¹®Àþ¡¢·½¼¾Î©·ÖÊθ۰桢̨°æÅ®Ö÷½Ç£¬ÖÜÐdzÛÒÑ³ÉÆ±·¿±£Ö¤ | |
| ÇéÊ¥ | Óëë˴óÞÑݶÔÊÖÏ·£¬µ«Ö÷½Ç¹ý¶à£¬¡°ÐÇ¡±Î¶Æ½Æ½ | ½ö¹úÓï |
| ºÀÃÅÒ¹Ñç | ¿Í´®Ò»ÏÂ϶øÒÑ | ½ö¹úÓï |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1992Äê(ÕâÒ»ÄêÊÇÖÜÐdzÛÄê) |
| Âþ»ÍþÁú | ¿ªÊ¼ÓÐÈË»³ÒÉÖÜÐdz۵½µ×Äܼá³Ö¶à¾Ã | |
| 92¼ÒÓÐϲÊ | Ïã¸Û×î³É¹¦µÄϲ¾çÖ®Ò»¡¢µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚ¶þÃû | ½ö¹úÓï |
| ÌÓѧÍþÁú2 | Óл¬Ìú¬֮³Æ | |
| ÉóËÀ¹Ù | µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÒ»Ãû | |
| ¹¶¦¼Ç | µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÈýÃû | |
| ¹¶¦¼Ç2ÉñÁú½Ì | µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÎåÃû | |
| Îä×´ÔªËÕÆò¶ù | µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚËÄÃû | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1993Äê |
| ÌÓѧÍþÁú3Áú¹ý¼¦Äê | µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÆßÃû,ÓÐÈË˵ÕâÊÇÖܵÄ×îºóÒ»Äê | |
| ÌÆ²®»¢µãÇïÏã | µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬµÚÒ»Ãû | |
| ¼Ã¹« | ¾Ý˵²Ò°Ü¡µ«¸öÈ˸оõºÃ´õÒ²ÓÐ2¸öÓ°µÛ2¸öÓ°ºóµÄÕóÈÝÀ² | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1994Äê |
| ÆÆ»µÖ®Íõ | ¹ßÐÔ±íÑÝ | |
| ¾ÅÆ·Ö¥Âé¹ÙÖ®°×Ãæ°üÇàÌì | ÈëÑ¡µ±Äê¶ÈÊ®´óÂô×ùӰƬ | |
| ¹ú²úÁèÁèÆá | ÓëÔ¬Ó½ÒDzÁ³ö»ð»¨£¬ÎÞÀåÍ·±íÑÝÍêÈ«³ÉÊì,ÓëÂÞ¼ÒÓ¢ºÏ×÷±¸ÊÜÈÏ¿É | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1995Äê |
| ´ó»°Î÷ÓÎÖ®Ô¹ⱦºÐ | µÚ¶þ´ÎתÐÍ£¬½ÔÈëÑ¡µ±ÄêÊ®´óÂô×ùӰƬ£¬ÎÞÀåÍ·+ÀËÂþ+ÏëÏñÁ¦ | |
| ´ó»°Î÷ÓÎÖ®ÏÉÂÄÆæÔµ | Ðø×÷£¬Öճɾµä | HDTVƬԴ |
| »Ø»êÒ¹ | ¼ÌÐø³¢ÊÔתÐÍ£¬»ù±¾¿´²»µ½±¾ÈËÃæÄ¿£¬¹ÛÖÚ½ÓÊÜÒ»°ã | |
| °Ù±äÐǾý | Êǵ±ÄêÖÜÐdzÛӰƬƱ·¿×îºÃµÄÒ»²¿,Êô¡°Õû¹Æ×¨¼Ò¡±µÄÑÓÐø | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1996Äê |
| ´óÄÚÃÜ̽ÁãÁã·¢ | ÖØ¸´ÎÞÀåÍ·ÐÎʽ | |
| ʳÉñ | ЦÁÏÊ®×㣬ÆÄµÃºÃÀ³Îë¿Ú±®£¬Ò²ÊÇÖÜÐdzÛÖ´µ¼µÄµÚÒ»²¿µçÓ° | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1997Äê |
| 1997¼ÒÓÐϲÊ | Óë¡°¼ÒÓÐϲÊÂ92¡±Ïà±È£¬ÖÜÐdzÛÔÚϲ¾ç±íÏÖÉÏÓÅÊÆ²»Ã÷ÏÔ | |
| ËãËÀ²Ý | ÎÞÀåÍ·±íÑݽøÈëËÀºúͬ£¬´ø³ö¸ðÃñ»ÔµÄϲ¾ç²Å»ª | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1998Äê |
| ÐÐÔËÒ»ÌõÁú | Í´¿àµÄÎÞÀåÍ·£¬µ«ÔÚµ¼ÑÝÊÖ·¨ÉÏÓв»ÉÙ½ø²½£¬Í˸ñ³ÉÅä½Ç | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1999Äê |
| ϲ¾çÖ®Íõ | µÚÈý´ÎתÐÍ£¬ÉîÈëϲ¾ç±íÑÝÐÎʽ£¬×Ô±à×Ôµ¼×ÔÑÝ | |
| ǧÍõÖ®Íõ2000 | Å׿ªÎÞÀåÍ·£¬ÉîÈëϸÖµÄϲ¾ç±íÑÝÍêÈ«¸Ç¹ýÖ÷½ÇÕÅ¼Ò»Ô | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2001Äê |
| ÉÙÁÖ×ãÇò | ´´ÔìÁËÏã¸ÛÓÐʼÒÔÀ´×î¸ßƱ·¿£¬´ïµ½³öµÀÒÔÀ´µÄÊÂÒµ¶¥·å | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2004Äê |
| ¹¦·ò | Ìý˵Ʊ·¿Í¦¸ßµÄ£¬Éî»ñÃÀ¹úºÃÀ³ÎëÈϿɣ¬Æ±·¿Òѳ¬¹ýÉÙÁÖ×ãÇò | 720PƬԴ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2008Äê |
| ³¤½ÆßºÅ | ÐÇÒ¯Ïëµ»¯×Ô¼ºµÄÑݳö£¬ÆÈÓÚÆ±·¿Ñ¹Á¦ÓÖ²»µÃ²»Ñݳö£»°ý±á²»Ò» | 720PƬԴ |
| ¹¦·ò2 | δÉÏÊÐ | ¡¡ |
| ÁúÖé | δÉÏÊÐ | ¡¡ |